Sports
Sheridan/Johnson County HS Volleyball Scoreboard: September 9-13, 2025
Sheridan starts 4A East Conference play, Big Horn and Tongue River play at the Big Horn Invitational, while Arvada-Clearmont and Kaycee play at the Southeast Invitational in Yoder.
Sheridan:
Sheridan 3 Cheyenne East 1 (10-25, 25-20, 27-25, 25-22)
Sheridan 3 Cheyenne Central 1 (25-21, 25-13, 21-25, 25-17)
Big Horn:
Big Horn 3 Pine Bluffs 0 (25-18, 25-21, 25-16)
Big Horn Invitational:
Big Horn 2 Rocky Mountain 0 (25-20, 25-20)
Big Horn 2 Big Piney 0 (25-19, 25-20)
Big Horn 2 Shoshoni 0 (25-13, 25-9)
Big Horn 2 Wind River 0 (25-9, 25-7)
Big Horn 2 Kemmerer 0 (25-7, 25-11)
Big Horn 2 Thermopolis 0 (25-9, 25-6)
Big Horn 2 Greybull 0 (25-11, 25-18)
Tongue River:
Big Horn Invitational:
Tongue River 2 Shoshoni 0 (25-17, 25-12)
Tongue River 2 Rocky Mountain 0 (25-13, 25-14)
Tongue River 2 Kemmerer 0 (25-4, 25-5)
Tongue River 2 Thermopolis 0 (25-8, 25-14)
Tongue River 2 Big Piney 0 (25-16, 25-11)
Tongue River 2 Wind River 0 (25-9, 25-18)
Tongue River 2 Greybull 1 (25-11, 23-25, 15-10)
Arvada-Clearmont:
Sheridan Freshmen 3 Arvada-Clearmont 0 (25-12, 27-25, 26-24)
Southeast Invitational:
Lingle-Ft. Laramie 2 Arvada-Clearmont 0 (25-15, 25-18)
Little Snake River 2 Arvada-Clearmont 0 (25-7, 25-8)
Encampment 2 Arvada-Clearmont 0 (25-14, 25-23)
Arvada-Clearmont 2 Kaycee 0 (25-17, 25-20)
Arvada-Clearmont 2 Southeast JV 0 (25-10, 25-10)
Rock River 2 Arvada-Clearmont 1(unknown scores)
Buffalo:
Rawlins Invitational:
Mountain View 2 Buffalo 0 (21-11, 21-16)
Powell 2 Buffalo 0 (21-18, 21-14)
Torrington 2 Buffalo 0 (21-13, 21-15)
Silver Bracket:
Worland 2 Buffalo 1 (17-21, 21-17, 15-12)
Lander 2 Buffalo 1 (17-21, 21-13, 15-7)
Kaycee:
Southeast Invitational:
Southeast 2 Kaycee 0 (25-8, 25-10)
Hulett 2 Kaycee 0 (25-10, 25-6)
Burlington 2 Kaycee 0 (25-18, 25-19)
Arvada-Clearmont 2 Kaycee 0 (25-17, 25-20)
Kaycee 2 Rock River 0 (25-22, 25-20)
Kaycee 2 Southeast JV 0 (unknown scores)
